Recently updated on May 12th, 2026 at 12:22 pm
The 2026 PositiveNaija WHOT Card Games and Rankings is aimed at celebrating the virtues of friendship and strategy, which holds regularly at the PositiveNaija Art Gallery and Gift Shop in Karu, Abuja.

Details of the 2026 PositiveNaija WHOT Card Games and Rankings
- Participation: free for everyone
- Approach: Multiple players per board (with one elimination)
- Date/time: Evenings from 6pm
- Venue: PositiveNaija Art Gallery & Gift Shop, Opposite Total Academy, Karu Site. Abuja, Nigeria.
- For enquiries, registration and sponsorship, send a message on WhatsApp: 09064503292
2026 PositiveNaija WHOT Card Game Leaderboard Ranking
- Bakuman: 2.26 (43/19)
- Solomon: 5 (5/1)
- Temple: 5 (5/1)
- Stan: 5 (5/1)
- Nneka 4 (4/1)
- Buzz: 3 (3/1)
- Ola: 3 (3/1)
- Record (unbeaten – no last for the entire games): Toju Micheal Ogbe on 13-04-2026 with a total of 10 points in 7 games in a 5-person game and the second person still to repeat the feat on 24-April-2026 with a total of 15 points in 7 games in a 5-person game.
| Date | Toju: 2.08 | Bright: 1.92 | Gift: 2.72 | Lord Joe: 2.12 | Hegis: 2.25 | MJ: 2.77 | Micheal: 2.04 | Owen: 2.33 | Emma: 3.07 | Max: 2.66 | Mr. Mo: 3.18 | EH: 5 | Lily: 4 |
| 11-May-26 (Game 81) | 2 (169/81) | 3 (125/65) | 1 (79/29) | (17/8) | (18/8) | 6 (50/18) | (47/23) | (7/3) | (43/14) | (17/5) | 4 (70/22) | 5 (5/1) | (8/2) |
| 9-May-26 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 8-May-26 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 7-May-26 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 6-May-26 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 5-May-26 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4-May-26 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 2-May-26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1-May-26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 30-April-26 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 29-April-26 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 28-April-26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| 27-April-26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||
| 24-April-26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 24-April-26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 23-April-26 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 22-April-26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 21-April-26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||
| 20-April-26 | 5 | 4 (96/52) | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 18-April-26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 17-April-26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 16-April-26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 15-April-26 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15-April-26 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 14-April-26 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 13-April-26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 13-April-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 11-April-26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 10-April-26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 09-April-26 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 08-April-26 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 07-April-26 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 07-April-26 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 04-April-26 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 04-April-26 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 03-April-26 | 1 (90/46) | 2 | 1 | – | |||||||||
| 03-April-26 | 2 | 1 | |||||||||||
| 31-Mar-26 (Game 44) | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 30-Mar-26 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 30-Mar-26 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 28-Mar-26 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 27-Mar-26 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | ||||
| 26-Mar-26 (Game 39) | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 4 | – | ||||
| 25-Mar-26 | 4 | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | ||||
| 21-Mar-26 | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 | – | |||||
| 19-Mar-26 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |||||
| 18-Mar-26 | 2 | 4 | – | – | 3 | – | 1 | – | |||||
| 17-Mar-26 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | |||||
| 16-Mar-26 | 1 | 2 | – | – | 3 | – | – | ||||||
| 16-Mar-26 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | ||||||
| 14-Mar-26 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | ||||||
| 13-Mar-26 | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 | ||||||
| 12-Mar-26 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | 3 | ||||||
| 12-Mar-26 | 1 | 2 | – | 4 | 3 | – | – | ||||||
| 11-Mar-26 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | |||||||
| 05-Mar-26 | 2 | 1 | – | 3 | – | ||||||||
| 05-Mar-26 | 3 | 2 | – | 1 | – | ||||||||
| 02-Mar-26 | 2 | 1 | – | – | – | ||||||||
| 02-Mar-26 | 2 | 1 | – | – | – | ||||||||
| 26-Feb-26 | 2 | 1 | – | 2 | – | ||||||||
| 26-Feb-26 | 2 | 1 | – | – | |||||||||
| 23-Feb-26 | 2 | 1 | – | – | |||||||||
| 21-Feb-26 | 3 | 1 | – | 2 | |||||||||
| 21-Feb-26 | 3 | 1 | – | ||||||||||
| 19-Feb-26 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 18-Feb-26 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 17-Feb-26 | 1 | 3 | – | ||||||||||
| 17-Feb-26 | 2 | – | – | ||||||||||
| 16-Feb-26 | 1 | 2 | – | ||||||||||
| 14-Feb-26 | 2 | 2 | – | ||||||||||
| 14-Feb-26 | 1 | 2 | – | ||||||||||
| 13-Feb-26 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12-Feb-26 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 12-Feb-26 | 2 | 1 | – | ||||||||||
| 11-Feb-26 | 2 | – | 3 | ||||||||||
| 11-Feb-26 | 2 | – | 3 | ||||||||||
| 10-Feb-26 | 2 | 1 | – | ||||||||||
| 9-Feb-26 | 1 | – | 1 | ||||||||||
| 9-Feb-26 | 3 | 1 | – | ||||||||||
| 7-Feb-26 | 2 | – | 1 | ||||||||||
| 6-Feb-26 | 3 | 2 | – |
